Unsere Adresse:
- NEIN. 18 Shanhai Avenue, Changyuan City, Provinz Henan, China.
Unsere 15-Tonnen-Overhead Crane-Serie repräsentiert den Höhepunkt der Effizienz, Zuverlässigkeit, und Sicherheit in der Materialbehandlung für industrielle Anwendungen. Entwickelt, um schwere Lasten mit Präzision zu handhaben, Diese Krane sollen den Workflow optimieren, Maximieren Sie die Raumnutzung, und sorgen Sie für eine langfristige Betriebsdauer. Wir bieten zwei primäre strukturelle Konfigurationen - Gurder und Doppelträger -, um maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Kapazitäten bereitzustellen, Spanne, und Anwendungsanforderungen.
Design & Konzept:
Der einzelne Trägerkran verfügt über einen einzelnen Brückenstrahl (Träger) Unterstützt auf zwei Endlastwagen. Auf dem Untergurt des Trägers laufen Hebezeug und Laufkatze. Dieses Design ist für seine Kosteneffizienz bekannt und ideal für Anwendungen mit maximaler Hakenhöhe und hoher Beanspruchung, Der kontinuierliche Service ist nicht das Hauptanliegen.


| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Kapazität | 15 Tonnen |
| Spanne (S) | Bis zu 30 Meter |
| Hebenshöhe | Bis zu 30 Meter |
| Arbeitsklasse | A3 (Leichter bis mäßiger Service) |
| Kontrolle | Anhängerkontrolle / Funkfernbedienung |
| Betriebsgeschwindigkeit | |
| - Hebegeschwindigkeit | 8.0 m/my (26.2 ft/min) |
| - Reisegeschwindigkeit (Kran) | 20.0 m/my (65.6 ft/min) |
| - Reisegeschwindigkeit (Wagen) | 10.0 m/my (32.8 ft/min) |
| Stromversorgung | 3-Phase, 400V/50 Hz oder 480 V/60 Hz |
Design & Konzept:
Der Doppelträgerkran verfügt über zwei Brückenstrahlen, die von zwei Endwagen getragen werden. Der Hebezeug und der Trolley laufen auf einer Schiene, die auf den Trägern montiert ist. Dieses Design bietet eine überlegene Leistung, höher Kranhaken Höhe, und ist für anspruchsvollere gebaut, Intensive Servicezyklen.


| Parameter | Spezifikation |
| Kapazität | 15 Tonnen |
| Spanne (S) | Bis zu 35 Meter+ |
| Hebenshöhe | Bis zu 30 Meter+ |
| Arbeitsklasse | A4-A7 (Mittelschwerer bis schwerer Service) |
| Kontrolle | Anhängerkontrolle / Radio -Fernbedienung / Taxi |
| Betriebsgeschwindigkeit | |
| - Hebegeschwindigkeit | 8.3/0.83 m/my (27.2/2.7 ft/min) |
| - Reisegeschwindigkeit (Kran) | 32.0 m/my (105 ft/min) |
| - Reisegeschwindigkeit (Wagen) | 12.7 m/my (41.7 ft/min) |
| Stromversorgung | 3-Phase, 400V/50 Hz oder 480 V/60 Hz |

| Besonderheit | Einzelträgerkran | Doppelträgerkran |
| Anfängliche Kosten | Untere | Höher |
| Kopffreiheit | Weniger (Niedrigerer Hakenhöhe) | Mehr (Höhere Hakenhöhe) |
| Dienstzyklus | Leicht bis moderat (A3) | Mittelschwere bis schwere (A4-A7) |
| Einschränkungen sparen | Geeignet für Kurzmidspannen | Ideal für mittlere Spannweiten |
| Präzision & Stabilität | Gut | Exzellent |
| Ideal für | Workshops, Lagerhäuser, Gelegentlich Gebrauch | Schwere Industrie, Gießereien, Intensiver Verwendung |


Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihre Projektanforderungen zu besprechen. Unser Engineering-Team hilft Ihnen dabei, den perfekten 15-Tonnen-Overhead-Kran-Ablauf oder Doppelträger-auszuwählen, um die Sicherheit und Produktivität Ihres Betriebs zu verbessern.